2004 Schiermonnikoog
Datum: 20-22 oktober 2004

Roodhalsgans – Banckpolder 22 okt 2004
Verslag
Samen met Jos Bredek, Dick en Eelke Schoppers ben ik een paar dagen naar Schiermonnikoog geweest om vogels te spotten. De weersvoorspelling was niet al te gunstig, regen en veel wind. Gelukkig viel het eerste wel mee, alleen de eerste dag hebben we last gehad van regen. Maar erg hinderlijk was het niet. De wind werd de laatste dag gelukkig wat minder, maar het bleef wel irritant. Vooral lastig bij het maken van foto’s, zoals de onderstaande kanoet. Die kreeg ik er niet helemaal scherp op foto. Toch ben ik niet ontevreden.

Kanoet – Jachthaven 22 okt 2004
Van te voren hadden we een schatting gemaakt van het aantal soorten wat we zouden zien. Ik zei voor de grap 100 soorten. Na twee dagen zaten we al op 100, maar wat bleek we hadden ons vergist er ontbraken nog 10. Dit werd de laatste dag nog goed gemaakt en uiteindelijk kwamen we uit op 101 soorten. De eerste dag was het meteen al raak nadat we ons pension hadden betrokken. Toen we buiten kwamen zagen we binnen 10 minuten al een aantal pestvogels tussen de middenstreek en de langestreek in een boom zitten. De zeetrek leverde ook leuke soorten op zoals alk/zeekoet, parelduiker, roodkeelduiker, jan-van-gent en veel zwarte zee-eenden. Wij waren niet de enige vogelaars op het eiland, integendeel het leek wel op iedereen een telescoop of verrekijker bij zich had. Vooral de jongelui van de JNM (jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie)

Juveniele Bontbekplevier – Jachthaven 22 okt 2004
waren fanatiek bezig. Wij twijfelden wel aan hun waarnemingen. Ze hadden o.a. bokje op het strand bij de Marlijn. Een vogelaar vertelde dat ze ook samen 5 uur hebben gezocht naar een waargenomen valegierzwaluw die 2 minuten overvliegend is gezien. Hier is overigens ook een foto van gemaakt, waarop deskundigen zich gaan buigen of het niet toevallig een merel was. De valegierzwaluw werd niet terug gevonden. Wij gingen deze tijd besteden om verder te fietsen rond het eiland. We hadden nog weinig roofvogels, alleen een torenvalk. Toen ik dit zei tegen de andere heren leek het of de vogels ons gehoord hadden want twee uur laten hadden we buizerd, smelleken, sperwer, blauwe kiekendief en slechtvalk. Opvallend was het aantal tapuit,slecht eentje hebben we gezien. Naast vogels werd Diewertje Blok ook nog gespot op het eiland. Kijk voor het volledige overzicht in de soortenlijst. Al met al leuke en gezellige dagen en veel verschillende soorten, dus zeker voor herhaling vatbaar.
Soortenlijst
20 t/m 22 oktober Schiermonnikoog
Deelnemers: Jos de Vries, Jos Bredek, Dick Schoppers en Eelke Schoppers
Met dank aan Eelke Schoppers voor deze lijst
soort | aantal | datum en plaats | opmerkingen |
Roodkeelduiker | 10 | 22 oktober De Marlijn | 6 naar west, 1 naar oost en 3 ter plaatse |
Parelduiker | 1 | 22 oktober De Marlijn | 1 naar west |
Dodaars | 1 1 | 21 oktober plasje bij Kooiplaats 22 oktober Westerplas | |
Fuut | o.a. De marlijn | ||
Jan-van-Gent | 5 | 21 oktober De Marlijn 22 oktober De Marlijn | 4 naar oost en 1 naar west 4 naar west en 4 naar oost voornamelijk juv |
Aalscholver | |||
Kleine Zilverreiger | 1 | 21 oktober Kobbeduinen | |
Blauwe Reiger | |||
Grauwe Gans | Enkele in de Banckspolder en ov bij de Marlijn | ||
Brandgans | Veel in de Banckspolder | ||
Rotgans | Veel in de Banckspolder | ||
Roodhalsgans | 1 | 21 Oktober Banckspolder 22 oktober net buiten het dorp | Tussen de Rot- en Brandganzen Tussen de Rotganzen |
Bergeend | |||
Nijlgans | 22 oktober Westerplas | ||
Wilde Eend | |||
Krakeend | |||
Pijlstaart | heel veel | ||
Slobeend | |||
Smient | |||
Wintertaling | 1 | 22 oktober Veerhaven | 1 vrouwtje |
Tafeleend | 1 | 22 oktober Westeplas | 1 mannetje |
Kuifeend | 21 oktober plas bij kooiplaats 22 oktober plas bij kooiplaats | ||
Eider | |||
Zwarte Zee-eend | 21 oktober De Marlijn 22 oktober De Marlijn | 100den 100den | |
Brilduiker | 1 | 21 oktober Kobbeduinen | 1 vrouwtje |
Middelste Zaagbek | 1 | 21 oktober De Marlijn | 1 vrouwtje langs vliegend naar west |
Blauwe Kiekendief | 2 | 21 oktober Kobbeduinen | 2 vrouwtje foeragerend |
Buizerd | |||
Sperwer | 21 oktober net buiten het bos 21 oktober net buiten het dorp 21 oktober Kooiplaats 21 oktober Kobbeduinen 22 oktober dorp 22 oktober net buiten het dorp | ||
Torenvalk | |||
Slechtvalk | 21 oktober Kobbeduinen | ||
Smelleken | 21 oktober Kobbeduinen 22 oktober De Marlijn | vrouwtje vrouwtje langs vliegend over het strand (liet zich mooi zien) | |
Fazant | |||
Waterral | 22 oktober Westerplas | 1 vogel luid schreeuwend | |
Meerkoet | |||
Scholekster | |||
Bontbekplevier | 4 4 | 21 oktober Jachthaven 22 oktober Jachthaven | |
Zilverplevier | |||
Goudplevier | 21 oktober Banckspolder 22 oktober Banckspolder | veel veel | |
Kievit | |||
Kanoet | 3 2 | 22 oktober Veerhaven 22 oktober Jachthaven | |
Drieteenstrandloper | 7 1 >10 1 | 21 oktober De Marlijn 21 oktober Jachthaven 22 oktober De Marlijn 22 oktober Jachthaven | |
Steenloper | |||
Bonte Strandloper | |||
Tureluur | |||
Zwarte Ruiter | 1 1 | 21 oktober De Marlijn 21 oktober Kobbeduinen | ov ov |
Groenpootruiter | 2 | 21 oktober Kobbeduinen | |
Rosse Grutto | 6 | 21 oktober Jachthaven 22 oktober Jachthaven | |
Wulp | |||
Watersnip | 1 | 20 oktober Dorp – Middenstreek 22 oktober Westerplas | |
Kokmeeuw | |||
Stormmeeuw | |||
Zilvermeeuw | |||
Kleine Mantelmeeuw | 2 | 21 oktober De Marlijn 22 oktober De Marlijn | |
Grote Mantelmeeuw | |||
Drieteenmeeuw | 1 | 21 oktober Veerhaven | |
Alk/Zeekoet | 2 | 22 oktober De Marlijn | 2 vogels samen naar west vliegend |
Holenduif | |||
Houtduif | |||
Turkse Tortel | dorp | ||
Grote Bonte Specht | 1 1 | 21 oktober Bos 21 oktober Bos | |
Veldleeuwerik | |||
Strandleeuwerik | 4 15 1 8 | 21 oktober Jachthaven 21 oktober Bankspolder 21 oktober Kobbeduinen 22 oktober Jachthaven | |
Oeverpieper | 20 oktober Westerplas – wad 21 oktober De Marlijn 21 oktober Bankspolder 21 oktober Veerhaven | ||
Graspieper | |||
Witte Kwikstaart | 1 3 2 | 21 oktober Bankspolder 22 oktober Bankspolder 22 oktober Veerhaven | |
Grote Gele Kwikstaart | 1 3 | 21 oktober Eendenkooi 21 oktober Berkenplas | |
Winterkoning | |||
Pestvogel | 3 | 20 oktober Dorp – Middenstreek | |
Heggenmus | 2 1 | 20 oktober Klein Zwitserland 22 oktober dorp | roepend roepend |
Roodborst | |||
Zwarte Roodstaart | 1 | 22 oktober industrie terreintje dichtbij Veerhaven | vrouwtje zittend op en in een bak |
Tapuit | 1 | 21 oktober Jachthaven | vrouw |
Roodborsttapuit | 1 | 21 oktober Kobbeduinen | |
Zanglijster | |||
Koperwiek | |||
Kramsvogel | |||
Merel | |||
Tjiftjaf | 1 | 20 oktober Westerplas 20 oktober dorp 22 oktober dorp | |
Goudhaan | |||
Vuurgoudhaantje | 1 | 22 oktober bos | |
Koolmees | |||
Pimpelmees | |||
Staartmees | |||
Baardman | 22 oktober Westerplas | meerdere vogels | |
Boomkruiper | |||
Ekster | |||
Kauw | |||
Zwarte Kraai | |||
Spreeuw | |||
Huismus | |||
Vink | |||
Keep | 20 oktober Westerplas 21 oktober Banckspolder | meerdere vogels | |
Kneu | |||
Frater | 3 | 21 oktober De Marlijn | |
Putter | |||
Groenling | |||
Goudvink | 2 1 | 20 oktober Westerplas 22 oktober Westerplas | vrouwtjes |
Rietgors | 1 1 1 | 20 oktober Westerplas 21 oktober Banckspolder 22 oktober De Marlijn | |
Sneeuwgors | 2 | 21 oktober Banckspolder | 2 mannetjes |
Geelgors | 2 | 22 oktober Kooiplaats | 2 vogels drinkend bij pad |
Wel in Lauwersmeer maar niet op Schier
Kleine Zwaan | |||
Knobbelzwaan | |||
Kolgans | |||
Grote Zilverreiger | 4 1 1 | 20 oktober Jaap Deensgat 20 oktober Vlinderbalg 20 oktober Oude Robbengat | |
Waterhoen | |||
Bonte Kraai | 1 | 20 oktober Jaap Deensgat | |
Gaai | |||
Sijs |